
KDN.KC300AR0 Ρουλεμάν λεπτής διατομής
*Μέγεθος: 762x781,05x9,525 mm
*Βάρος: 1,37 KG
*Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα KDN.KC300AR0 bearing, email: alita@sgsabearing.com
Αποστολή ερώτησής
Product Details ofKDN.KC300AR0 Ρουλεμάν λεπτής διατομής
Μια συγκεκριμένη παράμετρος για αυτό
|
|
Οθόνη ΑΡΙΘ. | ΚΔΝ. KC300AR0 |
| Ταξινόμηση προϊόντων | Ρουλεμάν γωνιακής επαφής Reali-Slim λεπτής διατομής | |
| d - Εσωτερική διάμετρος |
762 χλστ |
|
| D - Εξωτερική διάμετρος | 781,05 χλστ | |
| Η- Ακτινική διατομή | 9.525 χλστ | |
| Δυναμική βαθμολογία φορτίου, ακτινική κατεύθυνση | 15,8 kN | |
| Βασική βαθμολογία στατικού φορτίου, ακτινική κατεύθυνση | 79,9 kN | |
| Βασική βαθμολογία στατικού φορτίου, αξονική κατεύθυνση | 231 kN | |
| Γωνία επαφής | 30 μοίρες | |
| Μάζα περίπου. | 1,37 κιλά |
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του ρουλεμάν KDN.KC300AR0
Τα ρουλεμάν γωνιακής επαφής μπορούν να φιλοξενήσουν ακτινικά και αξονικά φορτία που ενεργούν ταυτόχρονα, όπου το αξονικό φορτίο δρα μόνο προς μία κατεύθυνση. Η μία σειρά ρουλεμάν βασίζεται σε μία ενιαία διατομή η οποία παραμένει σταθερή καθώς αυξάνεται η διάμετρος της οπής, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση χώρου και βάρους. Τα ρουλεμάν είναι διαθέσιμα με μετρικές διαστάσεις και όρια ίντσας. Ανάλογα με το σχεδιασμό και τη σειρά, τα ρουλεμάν μπορούν να εφοδιαστούν με χημική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
Παρόμοιος κατάλογος ρουλεμάν
| ΚΔΝ. Κ2%7β%7β1%7δ%7δ008AR0 | KDN.KC%7β%7β1%7δ%7δ80XP0 | KDN.KB090XP0 |
| KDN.K20008CP0 | ΚΔΝ. KD080AR0 | ΚΔΝ. KC090AR0 |
| KDN.K20008XP0 | KDN.KD080CP0 | KDN.KC090CP0 |
| ΚΔΝ. Κ2%7β%7β1%7δ%7δ013AR0 | ΚΔΝ. KF080AR0 | KDN.KC090XP0 |
| KDN.K20013CP0 | KDN.KF080CP0 | ΚΔΝ. KD090AR0 |
| KDN.K20013XP0 | KDN.KF080XP0 | KDN.KD090CP0 |
| ΚΔΝ. Κ2%7β%7β1%7δ%7δ020AR0 | ΚΔΝ. KG080AR0 | ΚΔΝ. KF090AR0 |
| KDN.K20020CP0 | KDN.KG080CP0 | KDN.KF090CP0 |
| KDN.K20020XP0 | KDN.KG080XP0 | KDN.KF090XP0 |
| KDN.NB080CP0 | KDN.SC080XP0 | ΚΔΝ. KG090AR0 |
| KDN.NC080CP0 | ΚΔΝ. JU085CP0 | KDN.KG090CP0 |
| KDN.NC080XP0 | ΚΔΝ. JU085XP0 | KDN.KG090XP0 |
| ΚΔΝ. ΜΔ%7β%7β1%7δ%7δ80AR0 | ΚΔΝ. NA090XP0 | KDN.SF090XP0 |
| KDN.ND080XP0 | KDN.NB090XP0 | ΚΔΝ. Κ25%7β%7β1%7δ%7δ08AR0 |
| KDN.NF080CP0 | ΚΔΝ. NC090AR0 | KDN.K25008CP0 |
| KDN.NF%7β%7β1%7δ%7δ80XP0 | KDN.NC090XP0 | KDN.K25008XP0 |
| KDN.NG080AR0 | ΚΔΝ. ΜΔ%7β%7β1%7δ%7δ90AR0 | ΚΔΝ. Κ25%7β%7β1%7δ%7δ13AR0 |
| KDN.NG080XP0 | KDN.ND090CP0 | KDN.K25013CP0 |
| KDN.JG080CP0 | KDN.ND090XP0 | KDN.K25013XP0 |
| KDN.JG080XP0 | KDN.NF090XP0 | ΚΔΝ. Κ25%7β%7β1%7δ%7δ20AR0 |
| ΚΔΝ. JU080CP0 | KDN.NG090XP0 | KDN.K25020CP0 |
| ΚΔΝ. JU080XP0 | KDN.JG090CP0 | KDN.K25020XP0 |
| KDN.KA080AR0 | KDN.JG090XP0 | ΚΔΝ. NA100XP0 |
| KDN.KA080CP0 | ΚΔΝ. JU090CP0 | KDN.ND100XP0 |
| KDN.KA080XP0 | ΚΔΝ. JU090XP0 | KDN.NF100XP0 |
| ΚΔΝ. KB080AR0 | KDN.KA090AR0 | KDN.NG100XP0 |
| KDN.KB080CP0 | KDN.KA090CP0 | KDN.JG100CP0 |
| KDN.KB080XP0 | KDN.KA090XP0 | KDN.JG100XP0 |
| ΚΔΝ. KC080AR0 | ΚΔΝ. KB090AR0 | ΚΔΝ. JU100CP0 |
| KDN.KC080CP0 | KDN.KB090CP0 | ΚΔΝ. JU100XP0 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: kdn.kc300ar0 ρουλεμάν λεπτής τομής, Κίνα kdn.kc300ar0 ρουλεμάν λεπτής τομής κατασκευαστές, προμηθευτές
Ένα ζευγάρι
KDN.KC300CP0 Ρουλεμάν λεπτής διατομήςΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής
